Descrierea produselor
CeramicsTimes company's Ceramic tongs is a key tool in the process of photovoltaic cell manufacturing and component assembly, mainly used for silicon wafers, cell clamping, handling and positioning. Due to the high hardness of ceramic materials, high temperature resistance, insulation, pollution-free and other characteristics, ceramic tongs have an irreplaceable role in the high temperature and high cleanliness environment of photovoltaic producție .
Nippers fotovoltaice ceramice Ceramicstimes Company sunt un instrument cheie pentru a asigura o eficiență ridicată și o producție de pierderi reduse, iar proiectarea acestora trebuie să echilibreze proprietățile mecanice, curățenia și costul . cu dezvoltarea de napolitane subțiri (<100um) and process refinement, ceramic clamps will evolve towards high precision, intelligence and long life.
CeramicsTimes ceramic pliers for photovoltaic devices is a superb expert R&D team composed of ceramicsTimes professors and PhDs, with advanced ceramic preparation and processing technology, mastering the world's leading key processes in the manufacture of advanced ceramic materials from powder formulation and treatment, molding, raw billet machining, sintering precision machining and precision grinding. The experts are respectively researching: Oxidul de nitridă, carbura și alte materiale ceramice avansate și ceramică compozită: Solicitarea a peste 30 de brevete chinezești . Produsele pot fi personalizate în funcție de desene și sunt vândute pe scară largă în peste 50 de țări și regiuni din întreaga lume .
Scenarii tipice de aplicare pentru clește ceramică
- Sortarea waferului: baghete ceramice poartă placă de linguri de siliciu netăiat .
- Procesul de difuzie: Tinch -urile ceramice ale cotului Pick și plasează napolitane de la cuptorul de difuzie pentru a evita contaminarea metalică .
- Imprimare pe ecran: clește ceramică anti-statică Poziționează napolitane pentru a asigura precizia imprimării .
- Laminarea componentelor: cleștele ceramice rezistente la temperaturi ridicate ajustează poziția filmului EVA .
Numele produsului | Clește ceramică pentru echipament fotovoltaic |
Material | Ceramică cu oxid de zirconiu |
Culoare și dimensiune | Personalizați |
Ambalaj | Carton / palet (conform cerințelor clientului) |
Timpul de livrare | 7-30 zile |
Proiectarea articolelor | Conform desenului sau eșantioanelor clientului |
Caracteristici | Calitate bună, preț scăzut, mai multe fabrici, livrați -vă pe baza celei mai apropiate de locația dvs. |
Parametrul de performanță ceramică
Număr | Performanţă | Unitate | ||||||||
95alumina | 97alumina | 99Alumina | 995alumina | 997alumina | 998alumina | Zirconia alumină întărită | ALUMINA ZIRCONIA ÎNVĂȚĂȚI | |||
Zta | Atz | |||||||||
1 | fineţe | 95% | 97% | 99% | 995% | 997% | 998% | |||
2 | Densitate | G/CM3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0-4.3 | Mai mare sau egal cu 5,25 |
3 | Rezistență la flexie | MPA | 304 | 320 | 340 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Mai mare sau egal cu 650 |
4 | Durerea fracturii | MPA · M1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 7 | Mai mare sau egal cu 7 |
5 | Constantă dielectrică | εr (20 grade, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
6 | Duritate | GPA | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 |
7 | Duritate | HRC | 73-79 | 79 | 79-80 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 |
8 | Rezistivitatea volumului | Ω · cm (20 grade) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
9 | Modul elastic | GPA | 320 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 |
10 | Coeficient de expansiune termică | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 |
11 | Rezistență la compresiune | MPA | 1910 | 2100 | 2210 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 |
12 | Abraziuni | G/CM2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
12 | Conductivitate termică | W/M × K (20 grade) | 20 | 24-27 | 34 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | |
13 | Raportul lui Poisson | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.2 |
14 | Puterea izolației | KV/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15 | Temperatură | grad | 1520-1600 | 1650 | 1520 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 2000 |
Tag-uri populare: clește ceramică pentru echipamente fotovoltaice, clește ceramică pentru producători de echipamente fotovoltaice, furnizori, fabrică