Inelele de depunere ceramică joacă un rol important în unele procese și domenii specifice. De exemplu, în procesul de fabricație a semiconductorilor, acesta poate fi utilizat ca o componentă cheie. Materialele ceramice au de obicei caracteristicile rezistenței la temperatură ridicată, rezistența la uzură și o bună stabilitate chimică și sunt potrivite pentru utilizare în unele medii cu cerințe de performanță materiale ridicate.
Numele produsului | Inele de depunere ceramică |
Material | Ceramică de alumină, nitrură de aluminiu |
Culoare | Personalizat în conformitate cu cerințele clientului |
dimensiune | Personalizat în conformitate cu cerințele clientului |
Precizia prelucrării | ± 0,001mm |
Ambalaj | Carton /palet /carcasă din lemn (conform cerințelor clientului) |
Timpul de livrare | Produs standard - în termen de 3 zile |
Proiectarea articolelor | Conform desenului sau eșantioanelor clientului |
Caracteristici | Calitate bună, preț scăzut, mai multe fabrici, livrați -vă pe baza celei mai apropiate de locația dvs. |
Aplicație | Ceramica industrială |
Certificat | ISO, CE |
Parametrul de performanță ceramică
Număr | Performanţă | Unitate | ||
997 porțelan | 999 porțelan | |||
Al2o3 | Al2o3 | |||
1 | Densitate | G/CM3 | 3.92 | 3.98 |
2 | Rezistență la flexie | MPA | 400 | 550-600 |
3 | Durerea fracturii | MPA · M1/2 | 5.6-6 | 2.8-4.5 |
4 | Constanta dielectrică | εr (20 grade, 1MHz) | 9.8 | 9.9 |
5 | Duritate | GPA | 16.3 | 16.3-18 |
Duritate | HRC | 81 | 81-83 | |
6 | Rezistivitatea volumului | Ω · cm (20 grade) | 10 14 | 10 14 |
7 | Modul elastic | GPA | 380 | 400 |
8 | Coeficient de expansiune termică | ×10-6/k | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 |
9 | Rezistență la compresiune | MPA | 2300 | 2300 |
10 | Abraziuni | G/CM2 | 0.1 | 0.1 |
11 | Conductivitate termică | W/M × K (20 grade) | 35 | 38.9 |
12 | Raportul lui Poisson | / | 0.22 | 0.22 |
13 | Puterea izolației | kV/mm | 30 | 30 |
14 | Temperatură | grad | 1700 | 1700 |
Aplicația produsului
1. Translicarea sau fixarea obiectelor, cum ar fi napolitane, pentru a oferi suport stabil în timpul proceselor conexe.
2. Asistența la depunerea unei anumite substanțe pe suprafața sa, cum ar fi procesele de depunere a filmului subțire.
3. Jucând un rol în izolare, protecție sau control pentru a se asigura că reacțiile chimice specifice sau procesele fizice sunt efectuate în intervalul dorit.
Despre noi
Tag-uri populare: Inele de depunere ceramică, producători de inele de depunere ceramică, furnizori, fabrică